
Accessoires
Productbeschrijving
Professionele Technische Borstels van S&B International
Bij S&B International zijn we trots op onze expertise in technische borstels. Onze producten zijn ontworpen voor zowel professioneel als industrieel gebruik, en garanderen hoge kwaliteit en duurzaamheid. Of u nu in de bouw, automotive of een andere sector werkt, onze borstels bieden de oplossing die u zoekt.
Onze Producten: Draadsteel met Oog en Verlengstelen
Onze technische borstels kunnen gecombineerd worden met specifieke accessoires om de efficiëntie te verhogen. Hieronder vindt u meer informatie over twee belangrijke producten:
- Draadsteel met oog: Deze draadsteel is ideaal voor het bevestigen van borstels en biedt een stevige grip. Het oog zorgt ervoor dat de steel gemakkelijk kan worden geïntegreerd met verschillende soorten borstels, waardoor u maximale flexibiliteit heeft in uw werkzaamheden.
- Verlengstelen: Met onze verlengstelen kunt u moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig en veilig schoonmaken. Deze stelen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en materialen, zodat u de beste keuze kunt maken voor uw specifieke behoeften.
Bij S&B International staan we klaar om u te ondersteunen in het kiezen van de juiste technische borstels en accessoires voor uw projecten.
| Artikelnummer | L | Aantal | Korte levertijd? | Kleur | Boorgat | Uitvoering | Aansluiting | Barcode | Aanvraag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 566.601 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig M6 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 566.602 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig M10 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 566.603 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig M4 | kerndraad | 4.017.358.897.152 | |||
![]() | 566.701 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M6 | kerndraad | 4.017.358.897.152 | |||
![]() | 566.702 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M10 | kerndraad | 4.017.358.897.152 | |||
![]() | 566.703 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M4 | kerndraad | 4.017.358.897.152 | |||
![]() | 567.201 | 1.000 | 1 | Ja | Uitwendig M12 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 567.601 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig W 1/2 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 567.603 | 1.000 | Nee | Inwendig W 3/8 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | ||||
![]() | 567.671 | 500 | 1 | Ja | Inwendig W 1/2 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 567.701 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig W 1/2 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 567.703 | 1.000 | Nee | Inwendig / Uitwendig W 3/8 | kerndraad | 4.017.358.897.152 | ||||
![]() | 567.731 | 1.000 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig M12 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 567.771 | 500 | 1 | Ja | Inwendig / Uitwendig W 1/2 | kerndraad | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 568.802 | 800 | 1 | Ja | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 568.805 | 400 | 1 | Ja | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4.017.359.159.296 | |||
![]() | 568.806 | 1.000 | 1 | Ja | Uitwendig M10 | rond staal, gericht | 4.017.359.159.296 | |||
| 566.707.01 | 200 | 1 | Ja | nippel en contranippel M6 uitwendig en inwendig | ||||||
| 599.001 | 1 | Ja | rood, zwart | 4.017.359.421.440 | ||||||
| 599.002 | 1 | Ja | rood, zwart | 4.017.359.421.440 |
Staat jouw maat er niet bij? Wij doen ook maatwerk!
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via 072 5402 214 of onderstaand formulier.
































